Programi šole v naravi
UČNE VSEBINE V DOMU Burja
KRAJ IZVEDBE | UČNE VSEBINE | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom in okolica | ||||||||||
Geografska in topografska orientacija | ||||||||||
Naš Park | ||||||||||
Forma viva - galerija skulptur iz kamna | ||||||||||
Zdravilne rastline, dišavnice in začimbe | ||||||||||
Pečemo sardelice | X | X | X | |||||||
Majhno, manjše najmanjše - povečano | ||||||||||
Kroženje vode v naravi | ||||||||||
Vreme in vremenski pojavi | ||||||||||
Začutimo naravo - naravoslovne igre | ||||||||||
Vrvi, vozli in vezave | ||||||||||
Zavetišča in bivakiranje | ||||||||||
Socializacijske in družabne igre | ||||||||||
Polotok Seča |
||||||||||
Značilnosti primorske pokrajine | ||||||||||
Matična kamnina | ||||||||||
Sestava prsti | ||||||||||
Sredozemska drevesa od debla do ploda | ||||||||||
Vrt kaktusov | ||||||||||
Na vrtu | ||||||||||
Morsko okolje | ||||||||||
Alge in algarij | ||||||||||
Vplivi turizma na naravno okolje | ||||||||||
Piran | ||||||||||
Piran - mesto spomenik | ||||||||||
Pomorski muzej Sergeja Mašere | ||||||||||
Morski akvarij Piran | ||||||||||
Zaščitena področja ob obali | ||||||||||
Slovenska obala z morja | ||||||||||
Soline in solinarstvo | ||||||||||
Naravoslovne značilnosti krajinskega parka Strunjan | ||||||||||
ŠPORT | UČNE VSEBINE | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r |
Elementarne in štafetne igre | ||||||||||
Fitnes na prostem | ||||||||||
Kanuizem | ||||||||||
Kolesarjenje | ||||||||||
Lokostrelstvo | ||||||||||
Orientacijski pohod | ||||||||||
Plavalna abeceda | ||||||||||
Plavanje in nekatere vodne dejavnosti | ||||||||||
Pohodništvo, nordijska hoja | ||||||||||
DEJAVNOSTI V USMERJENEM PROSTEM ČASU | UČNE VSEBINE | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | 8.r | 9.r |
Športne igre |